| Miejsce | Nick | Punkty | Jabłka | Szybkość | Przeszkody |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skoczek! ;] | 302 | 159 | 2 | 3 |
| 2 | krystek | 291 | 171 | 2 | 2 |
| 3 | MACIUŚ z elo2 | 286 | 168 | 2 | 2 |
| 4 | skoczek | 264 | 155 | 2 | 2 |
| 5 | skoczek | 247 | 145 | 2 | 2 |
| 6 | krystek | 245 | 136 | 4 | 1 |
| 7 | skoczek | 228 | 134 | 2 | 2 |
| 8 | skoczek | 214 | 126 | 2 | 2 |
| 9 | skoczek | 202 | 119 | 2 | 2 |
| 10 | MACIUŚ z elo2 | 201 | 134 | 2 | 1 |
| 11 | skoczek | 194 | 114 | 2 | 2 |
| 12 | viper | 189 | 84 | 3 | 4 |
| 13 | Billa! | 187 | 83 | 3 | 4 |
| 14 | skoczek | 182 | 107 | 2 | 2 |
| 15 | skoczek | 179 | 105 | 2 | 2 |
| 16 | skoczek | 172 | 101 | 2 | 2 |
| 17 | skoczek | 168 | 99 | 2 | 2 |
| 18 | krystek | 167 | 115 | 3 | 0 |
| 19 | MACIUŚ z elo2 | 161 | 111 | 3 | 0 |
| 20 | skoczek | 158 | 75 | 2 | 4 |
| 21 | viper | 155 | 69 | 3 | 4 |
| 22 | Billa! | 155 | 69 | 3 | 4 |
| 23 | skoku | 153 | 90 | 2 | 2 |
| 24 | Twój stary;) | 150 | 79 | 2 | 3 |
| 25 | Goh:P | 142 | 86 | 3 | 1 |
| 26 | Billa | 142 | 63 | 3 | 4 |
| 27 | skoczek | 138 | 81 | 2 | 2 |
| 28 | Goh:P | 136 | 94 | 3 | 0 |
| 29 | Rubinho | 134 | 64 | 2 | 4 |
| 30 | Goh:P | 134 | 81 | 3 | 1 |
- Jedzonko, za nie są punkty i dłuższy ogon :]
- Lekkostrawna tabletka na odchudzenie wężaLiczą się nie tylko zebrane jabłka, ale również poziom szybkości i poziom przeszkód.